| PROCESSED YARN | LUSTRE | DEN/ NO. OF FILAMENTS |
| TEXTURISED | SD (RAW WHITE) | 100/36, 150/36, 300/72 |
| TEXTURISED | SD (DOPE DYED) | 100/36, 150/36, 300/72, 600/144 |
| TEXTURISED | SD (CATIONIC) | 80/36, 150/36, 150/48, 150/72, 80/72 |
| TEXTURISED | SUPER BRIGHT | 150/72, 150/100, 300/200 |
| TEXTURISED | SUPER BRIGHT CATIONIC | 150/48, 150/72 |
| FLAT | SD (RAW WHITE) | 100/36, 150/36, 150/72 |
| FLAT | SD (DOPE DYED) | 100/36, 150/36, 150/72 |
| FLAT | SUPER BRIGHT | 75/34, 150/34, 200/34, 150/68, 300/68, 600/136 |
| FLAT | SUPER BRIGHT CATIONIC | 150/48,150/34, 150/72, 150/68 |
| FLAT | SUPER BRIGHT DOPE DYED | 75/34, 100/34, 150/34, 150/68, 300/68, 600/136 |
| EMBROIDERY | SUPER BRIGHT IN VARIOUS SHADES | 150/2/300 TPM 'S' TWIST => FINAL 'Z' 250 TPM |
| 100/2/300 TPM 'S' TWIST => FINAL 'Z' 250 TPM |