Technical Specification :
| Model | Capacity | Accuracy | Platform Size (mm) | |
| AP - 50 | 50 Kg. | 5 g. | 400 x 400 | 500 x 500 |
| AP - 100 | 100 Kg. | 10 g. | 500 x 500 | 600 x 600 |
| AP - 150 | 150 Kg. | 20 g. | 500 x 500 | 600 x 600 |
| AP - 200 | 200 Kg. | 20 g. | 500 x 500 | 600 x 600 |
| AP - 300 | 300 Kg. | 50 g. | 600 x 600 | 750 x 750 |
| AP - 500 | 500 Kg. | 50 g. | 600 x 600 | 750 x 750 |
| AP - 1000 | 1000 Kg. | 100 g. | 750 x 750 | 900 x 900 |
| AP - 1500 | 1500 Kg. | 200 g. | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
| AP - 2000 | 2000 Kg. | 200 g. | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 |
| AP - 3000 | 3000 Kg. | 500 g. | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 |
| AP - 5000 | 5000 Kg. | 500 g. | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 |
Common Features
Ø Advance Microcontroler based Design.
Ø Auto Zero Tracking.
Ø 100% Tare Facility.
Ø Auto power saving function.
Ø Stainless Steel Plate.
Ø Bright LED/LCD Display.
Ø Optional
Ø Standard bi-directional RS232C interface. Selected baud Rate.
Ø Port for external display.