| Chemical Identity | |
| Name | Ethyl Acetate |
| Classification | Ester |
| Synonyms | Acetic acid, Ethylester, Acetic Ether, Acetoxyethane |
| Molecular Formula | C4H8O2 |
| Molecular Weight | 88 |
| Shipping Name | Ethyl Acetate |
| Codes / Label | Flammable Liquid, Class 3 |
| Hazardous Waste ID No | 5 |
| UN No | 1173 |
| Specifications | |
| Appearance | Clear, Colourless |
| Odour | Characteristic |
| Solubility | Freely soluble in alcohol and acetone |
| Relative density at 27°C/27°C | 0.895 - 0.898 |
| Residue on Evaporation wt.% (max.) | 0.01 |
| Acidity (as acetic acid) wt.% (max.) | 0.01 |
| Ester content (as ethyl acetate) wt.% by GLC (min) | 99.8 |
| Distillation Range | |
| a) Initial boiling point at 760 mm Hg (min), °C | 76.0 |
| b) Dry Point at 760 mm Hg. (max), °C | 78.5 |
| Water content wt.% (max) | 0.05 |